Расценки на бухгалтерские услуги
Бухгалтерское обслуживание - базовые цены
Дополнения к базовым расценкам на бухгалтерское обслуживание
Бухгалтерские услуги
Базовые цены на бухгалтерское обслуживание:
| № | Тарифный план: | Перечень работ, входящих в тарифный план | Цена (руб.) |
| 1 | «Нулевой» | Сдача нулевой отчетности (отсутствует хозяйственная деятельность) | 3 180 в квартал |
| 2 | «ИП» | 1 р/счет, з/плата на 1 чел., до 25 операций в месяц, сдача отчетности в ИФНС и ФСС | 6 000 в мес. |
| 3 | «Стандарт» | 1 р/счет, з/плата на 1 чел., до 25 операций в месяц, сдача баланса и налоговой отчетности | 8 000 в мес. |
| 4 | «УСН» | 1 р/счет, з/плата на 1 чел., до 25 операций в месяц, сдача отчетности в ИФНС и ФСС | 7 000 в мес. |
| 5 | «ЕНВД» | З/плата на 1 чел., сдача отчетности в ИФНС и ФСС, касса | договорная |
| 6 | «Представительство» | (Для некоммерческих представительств иностранных компаний) 2 р/счета, з/плата на 1 чел., до 15 операций в месяц, сдача отчетности в ИФНС, ФСС, статистика. | 12 000 в мес. |
| 7 | «Филиал» | (Для коммерческих представительств и филиалов иностранных компаний) 2 р/счета, з/плата на 1 чел., до 15 операций в месяц, сдача отчетности в ИФНС, ФСС, статистика. | 17 000 в мес. |
Примечание: в таблице указаны ориентировочные расценки на бухгалтерское обслуживание. Точная стоимость бухгалтерских услуг определяется по результатам экспертизы специалиста нашей компании.
Внимание! В базовые расценки на бухгалтерские услуги не входит годовая сдача персонифицированного учета и 2-НДФЛ.
Дополнения к базовым расценкам на бухгалтерское обслуживание:
| № | Наименование услуги: | Процентная ставка |
| 1 | Дополнительный рублевый расчетный счет | + 5 % |
| 2 | Валютный счет | + 10 % |
| 3 | Дополнительный валютный счет | + 10 % |
| 4 | Операций в месяц: до 50 | + 90 % |
| 5 | Операций в месяц: до 100 | + 150 % |
| 6 | Операций в месяц: до 200 | + 200 % |
| 7 | Операций в месяц: свыше 200 | цена договорная |
| 8 | Вновь принятый сотрудник | + 5 % |
| 12 | Касса (1 шт.) | + 20 % |
| 13 | Формирование электронной базы данных (1С) | бесплатно |
| 14 | Консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учета (до 2 часов в месяц) | бесплатно |
| 15 | Координация работы ответственных лиц по обработке первичной документации | бесплатно |
Цены на дополнительные бухгалтерские услуги
| № | Наименование услуги: | Единица измерения | Цена (руб.) |
| 1 | Восстановление бухгалтерской и налоговой отчетности | услуга | договорная |
| 2 | Оформление страховых медицинских полисов для иногородних сотрудников | 1 чел. | 1 500 |
| 3 | Оформление страхового свидетельства в ПФР | 1 чел. | 1 500 |
| 4 | Сдача 2-НДФЛ в ИФНС | до 10 чел. | 3 500 |
| на каждого доп. сотрудника | 250 | ||
| 5 | Сдача персонифицированного учета в ПФР | до 10 чел. | 3 500 |
| на каждого доп. сотрудника | 250 | ||
| 6 | Составление типовой учетной политики организации | 1 шт. | 1 500 |
| 7 | Подача уточненной декларации | 1 шт. | 1 000 |
| 8 | Сверка с контрагентами | 1 контрагент | 700 |
| 9 | Составление индивидуальной учетной политики организации | 1 шт. | договорная |
| 10 | Передача отчетности в электронном виде в ИФНС по каналам "Контур-Экстерн" | 1 отчет | 1250 в месяц |
Штрафные санкции: за несвоевременную передачу первичных документов или сдачу не полного комплекта первичных документов, обслуживание за отчетный месяц увеличивается на 30% стоимости.
В случае отсутствия оригиналов документов допускается предоставление факсимильных копий, заверенных печатью Клиента.